Таблица каналов LPD
LPD01 433.075 МГц LPD36 433.950 МГц
LPD02 433.100 МГц LPD37 433.975 МГц
LPD03 433.125 МГц LPD38 434.000 МГц
LPD04 433.150 МГц LPD39 434.025 МГц
LPD05 433.175 МГц LPD40 434.050 МГц
LPD06 433.200 МГц LPD41 434.075 МГц
LPD07 433.225 МГц LPD42 434.100 МГц
LPD08 433.250 МГц LPD43 434.125 МГц
LPD09 433.275 МГц LPD44 434.150 МГц
LPD10 433.300 МГц LPD45 434.175 МГц
LPD11 433.325 МГц LPD46 434.200 МГц
LPD12 433.350 МГц LPD47 434.225 МГц
LPD13 433.375 МГц LPD48 434.250 МГц
LPD14 433.400 МГц LPD49 434.275 МГц
LPD15 433.425 МГц LPD50 434.300 МГц
LPD16 433.450 МГц LPD51 434.325 МГц
LPD17 433.475 МГц LPD52 434.350 МГц
LPD18 433.500 МГц LPD53 434.375 МГц
LPD19 433.525 МГц LPD54 434.400 МГц
LPD20 433.550 МГц LPD55 434.425 МГц
LPD21 433.575 МГц LPD56 434.450 МГц
LPD22 433.600 МГц LPD57 434.475 МГц
LPD23 433.625 МГц LPD58 434.500 МГц
LPD24 433.650 МГц LPD59 434.525 МГц
LPD25 433.675 МГц LPD60 434.550 МГц
LPD26 433.700 МГц LPD61 434.575 МГц
LPD27 433.725 МГц LPD62 434.600 МГц
LPD28 433.750 МГц LPD63 434.625 МГц
LPD29 433.775 МГц LPD64 434.650 МГц
LPD30 433.800 МГц LPD65 434.675 МГц
LPD31 433.825 МГц LPD66 434.700 МГц
LPD32 433.850 МГц LPD67 434.725 МГц
LPD33 433.875 МГц LPD68 434.750 МГц
LPD34 433.900 МГц LPD69 434.775 МГц
LPD35 433.925 МГц
таблица каналов PMR
PMR-1 446.00625 МГц,
PMR-2 446.01875 МГц,
PMR-3 446.03125 МГц,
PMR-4 446.04375 МГц,
PMR-5 446.05625 МГц,
PMR-6 446.06875 МГц,
PMR-7 446.08125 МГц,
PMR-8 446.09375 МГц
таблица каналов FRS/GMRS:
FRS-1 462.5625 МГц
FRS-2 462.5875 МГц
FRS-3 462.6125 МГц
FRS-4 462.6375 МГц
FRS-5 462.6625 МГц
FRS-6 462.6875 МГц
FRS-7 462.7125 МГц
FRS-8 467.5625 МГц
FRS-9 467.5875 МГц
FRS-10 467.6125 МГц
FRS-11 467.6375 МГц
FRS-12 467.6625 МГц
FRS-13 467.6875 МГц
FRS-14 467.7125 МГц
GMRS-15 462.550 МГц
GMRS-16 462.575 МГц
GMRS-17 462.600 МГц
GMRS-18 462.625 МГц
GMRS-19 462.650 МГц
GMRS-20 462.675 МГц
GMRS-21 462.700 МГц
GMRS-22 462.725 МГц
таблица каналов KDR
KDR-1
444.600 МГц
KDR-2
444.650 МГц
KDR-3
444.800 МГц
KDR-4
444.825 МГц
KDR-5
444.850 МГц
KDR-6
444.975 МГц
Комментариев нет:
Отправить комментарий